Rank | Peak | Country | Jut (m) | Base-To-Peak Height (m) | Base-To-Peak Angle (°) | Base Coordinates | Elevation (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annapurna Fang | Nepal | 3,412 | 4,881 | 44.4 | 28.5468, 83.76458 | 7,647 |
2 | Nanga Parbat | Pakistan | 3,146 | 4,327 | 46.6 | 35.22407, 74.63114 | 8,126 |
3 | Gyala Peri | China | 3,102 | 4,625 | 42.1 | 29.77004, 94.98795 | 7,294 |
4 | Dhaulagiri | Nepal | 3,082 | 4,484 | 43.4 | 28.69475, 83.44523 | 8,167 |
5 | Machapuchare | Nepal | 3,049 | 5,030 | 37.3 | 28.4611, 83.99985 | 6,993 |
6 | Annapurna | Nepal | 3,027 | 5,322 | 34.7 | 28.5468, 83.76458 | 8,091 |
7 | Annapurna Dakshin | Nepal | 2,980 | 4,299 | 43.9 | 28.54276, 83.77024 | 7,219 |
8 | Chamar | Nepal | 2,861 | 4,551 | 38.9 | 28.54599, 84.88837 | 7,165 |
9 | Rakaposhi | Pakistan | 2,797 | 5,498 | 30.6 | 36.22578, 74.48723 | 7,788 |
10 | Annapurna II | Nepal | 2,797 | 5,054 | 33.6 | 28.57106, 84.18822 | 7,937 |
11 | Haramosh | Pakistan | 2,750 | 4,091 | 42.2 | 35.87894, 74.885 | 7,409 |
12 | Gurja Himal | Nepal | 2,714 | 3,922 | 43.8 | 28.63978, 83.26009 | 7,193 |
13 | Reo Purgyil | India/China | 2,642 | 4,010 | 41.2 | 31.84299, 78.73015 | 6,816 |
14 | Lhotse | Nepal/China | 2,617 | 3,212 | 54.6 | 27.94286, 86.92494 | 8,516 |
15 | Manaslu | Nepal | 2,608 | 3,837 | 42.8 | 28.5468, 84.60217 | 8,163 |
16 | Malubiting | Nepal | 2,590 | 3,930 | 41.2 | 36.00991, 74.8276 | 7,458 |
17 | Ultar Sar | Pakistan | 2,581 | 5,298 | 29.2 | 36.31471, 74.6845 | 7,388 |
18 | Denali North Peak | USA | 2,576 | 4,169 | 38.2 | 63.14425, -151.02072 | 5,934 |
19 | Yukshin Gardan Sar | Pakistan | 2,563 | 3,323 | 50.5 | 36.25974, 75.40324 | 7,530 |
20 | Mount Saint Elias | USA/Canada | 2,525 | 4,368 | 35.3 | 60.23856, -140.95591 | 5,489 |
21 | Hiunchuli | Nepal | 2,504 | 3,998 | 38.8 | 28.46757, 83.86726 | 6,441 |
22 | Langtang Lirung | Nepal | 2,495 | 3,775 | 41.4 | 28.21856, 85.50605 | 7,234 |
23 | K2 | Pakistan/China | 2,481 | 3,514 | 44.9 | 35.85064, 76.5238 | 8,611 |
24 | Shispare | Pakistan | 2,475 | 3,414 | 46.5 | 36.4182, 74.65782 | 7,611 |
25 | Kongur Tiube | China | 2,474 | 3,430 | 46.2 | 38.64557, 75.1995 | 7,530 |
26 | Nilgiri South | Nepal | 2,451 | 3,515 | 44.2 | 28.65675, 83.69343 | 6,839 |
27 | Himalchuli | Nepal | 2,440 | 3,883 | 38.9 | 28.47889, 84.64987 | 7,893 |
28 | Chomo Lonzo | China | 2,437 | 3,364 | 46.4 | 27.9275, 87.14081 | 7,804 |
29 | Ngadi Chuli | Nepal | 2,436 | 4,825 | 30.3 | 28.43846, 84.52536 | 7,871 |
30 | Mount Logan | Canada | 2,430 | 3,545 | 43.3 | 60.53689, -140.37299 | 5,959 |
31 | Sanglung | China | 2,423 | 3,163 | 50 | 29.63745, 95.14318 | 7,095 |
32 | Masherbrum | Pakistan | 2,414 | 3,279 | 47.4 | 35.66631, 76.29581 | 7,821 |
33 | Namcha Barwa | China | 2,361 | 3,069 | 50.3 | 29.62289, 95.0308 | 7,782 |
34 | Nanda Devi | India | 2,358 | 3,521 | 42 | 30.37317, 79.93075 | 7,817 |
35 | Kunyang Chhish | Pakistan | 2,341 | 3,119 | 48.6 | 36.1805, 75.21486 | 7,852 |
36 | Lamjung Himal | Nepal | 2,319 | 4,117 | 34.3 | 28.43927, 84.16397 | 6,983 |
37 | Passu Sar | Pakistan | 2,307 | 3,726 | 38.2 | 36.5233, 74.61659 | 7,478 |
38 | Sangemarmar Sar | Pakistan | 2,292 | 4,344 | 31.8 | 36.36241, 74.56323 | 6,949 |
39 | Batura Sar | Pakistan | 2,283 | 3,589 | 39.5 | 36.47156, 74.5131 | 7,795 |
40 | Kongur Tagh | China | 2,261 | 3,980 | 34.6 | 38.64234, 75.29167 | 7,649 |
41 | Jannu | Nepal | 2,258 | 2,948 | 50 | 27.70274, 88.03499 | 7,710 |
42 | Makalu | China/Nepal | 2,257 | 3,804 | 36.4 | 27.90648, 87.13757 | 8,485 |
43 | Siniolchu | India | 2,257 | 4,197 | 32.5 | 27.65181, 88.3123 | 6,888 |
44 | Tukuche Peak | Nepal | 2,238 | 4,197 | 32.2 | 28.69475, 83.5948 | 6,920 |
45 | Pabil | Nepal | 2,225 | 3,776 | 36.1 | 28.2986, 85.08322 | 7,104 |
46 | Mount Everest | China/Nepal | 2,223 | 3,286 | 42.6 | 27.97359, 86.95809 | 8,849 |
47 | Yangra | Nepal/China | 2,216 | 3,171 | 44.3 | 28.394, 85.09453 | 7,429 |
48 | Nilgiri North | Nepal | 2,208 | 4,397 | 30.1 | 28.72386, 83.67807 | 7,061 |
49 | Baiyu Feng | China | 2,197 | 2,654 | 55.9 | 42.28213, 80.82574 | 6,438 |
50 | Dhaulagiri II | Nepal | 2,196 | 3,383 | 40.5 | 28.79258, 83.41127 | 7,751 |
These jut values are more accurate than those on the rest of this site as they use official peak elevations (sources: Wikipedia, Peakbagger). The MERIT digital elevation model is used for base detection. A topographic prominence of at least 300 meters is required to make this list.